Évolution des seuils de pauvreté mensuels
Unité : euros de 2021
Seuil de 50 %
Seuil de 60 %
1996777932
1997778934
1998 795 954
1999 806 968
2000 821 986
2001 842 1 010
2002 864 1 037
2003 861 1 034
2004 857 1 028
2005 871 1 046
2006 885 1 062
2007 903 1 084
2008 918 1 102
2009 921 1 106
2010 917 1 101
2011 917 1 100
2012 908 1 090
2013 906 1 088
2014 908 1 090
2015 913 1 095
2016 921 1 106
2017 925 1 110
2018 927 1 112
2019 950 1 140
2020 968 1 162
2021 965 1 158
Ces données tiennent compte de l'inflation. Seuils calculés en pourcentage du niveau de vie médian, après impôts et prestations sociales, pour une personne seule.
Lecture : le seuil de pauvreté de 50 % du niveau de vie médian est de 965 euros en 2021.
Source : Insee – © Observatoire des inégalités