Évolution du patrimoine financier brut entre février et décembre 2020
selon le niveau de patrimoine financier
Unité : euros
Seuil des 10 % les plus faibles (100 euros)
Seuil des 30 % (2 400 euros)
Seuil des 50 % (9 100 euros)
Seuil des 70 % (28 500 euros)
Seuil des 90 % (116 300 euros)
Février 00000
Mars 36109269427- 481
Avril 1354618851 3601 173
Mai 131 621 1 215 1 973 2 218
Juin 74 643 1 388 2 372 3 470
Juillet 127 765 1 634 2 961 4 473
Août 70 619 1 589 3 079 5 389
Septembre 42 538 1 582 3 228 5 899
Octobre 38 484 1 432 3 064 5 283
Novembre 103 651 1 747 3 668 6 775
Décembre 107 779 2 070 4 308 8 381
Lecture : le niveau de patrimoine financier brut (hors dettes) maximum des 10 % qui possèdent le moins a progressé entre février et décembre 2020 de 107 euros, tandis que le niveau minimum des 10 % les plus fortunés a progressé de 8 381 euros.
Source : calculs Insee d'après données Crédit mutuel Alliance fédérale