Évolution du nombre de foyers allocataires du RSA

Janvier 20191 903 700
Février 20191 902 200
Mars 20191 902 700
Avril 20191 902 000
Mai 2019 1 904 500
Juin 20191 902 000
Juillet 20191 900 100
Août 20191 893 700
Septembre 20191 898 200
Octobre 20191 907 200
Novembre 20191 916 800
Décembre 20191 916 100
Janvier 20201 920 900
Février 20201 926 000
Mars 20201 950 100
Avril 20201 971 700
Mai 20201 988 100
Juin 20202 019 800
Juillet 20202 046 500
Août 20202 056 100
Septembre 20202 063 600
Octobre 20202 069 300
Novembre 20202 076 600
Décembre 20202 059 200
Janvier 20212 039 800
Février 20212 018 300
Lecture : en janvier 2021, 2 039 800 foyers perçoivent le RSA.
Source : ministère des Solidarités – © Observatoire des inégalités