Évolution du chômage
Taux de chômage
en %
Nombre de chômeurs
en milliers
1975 T12,9644
1975 T23,2718
1975 T33,5790
1975 T43,6812
1976 T13,6822
1976 T23,7840
1976 T33,6835
1976 T43,6830
1977 T13,8872
1977 T24,1950
1977 T34,3996
1977 T44,2976
1978 T14,0937
1978 T24,1950
1978 T34,41 019
1978 T44,61 068
1979 T14,61 089
1979 T24,71 119
1979 T34,91 150
1979 T44,91 173
1980 T15,01 190
1980 T25,01 197
1980 T35,11 216
1980 T45,31 272
1981 T15,61 349
1981 T25,91 424
1981 T36,21 487
1981 T46,41 525
1982 T16,41 538
1982 T26,51 567
1982 T36,71 607
1982 T46,71 623
1983 T16,71 614
1983 T26,71 623
1983 T36,91 666
1983 T47,21 737
1984 T17,61 842
1984 T28,01 933
1984 T38,21 987
1984 T48,42 036
1985 T18,52 072
1985 T28,52 069
1985 T38,62 090
1985 T48,52 086
1986 T18,52 074
1986 T28,62 109
1986 T38,62 125
1986 T48,72 136
1987 T18,82 160
1987 T28,82 166
1987 T38,72 142
1987 T48,62 127
1988 T18,62 109
1988 T28,42 077
1988 T38,42 079
1988 T48,22 033
1989 T18,01 985
1989 T27,91 951
1989 T37,81 931
1989 T47,71 912
1990 T17,71 906
1990 T27,61 897
1990 T37,61 885
1990 T47,61 873
1991 T17,51 861
1991 T27,71 896
1991 T37,91 960
1991 T48,12 014
1992 T18,32 080
1992 T28,62 135
1992 T38,82 190
1992 T48,92 237
1993 T19,22 301
1993 T29,52 386
1993 T39,82 467
1993 T410,12 538
1994 T110,32 598
1994 T210,42 622
1994 T310,32 583
1994 T410,02 525
1995 T19,92 488
1995 T29,72 441
1995 T39,52 404
1995 T49,62 441
1996 T19,92 541
1996 T210,22 611
1996 T310,22 615
1996 T410,22 620
1997 T110,32 644
1997 T210,42 646
1997 T310,32 627
1997 T410,22 596
1998 T110,02 558
1998 T29,92 534
1998 T39,82 517
1998 T49,82 528
1999 T19,92 547
1999 T29,82 537
1999 T39,52 461
1999 T49,12 363
2000 T18,72 265
2000 T28,32 169
2000 T38,02 091
2000 T47,72 017
2001 T17,41 958
2001 T27,31 933
2001 T37,41 944
2001 T37,51 974
2002 T17,51 984
2002 T27,51 998
2002 T37,52 017
2002 T47,62 045
2003 T18,02 143
2003 T28,12 187
2003 T38,02 161
2003 T48,42 260
2004 T18,62 316
2004 T28,42 266
2004 T38,52 299
2004 T48,52 315
2005 T18,32 254
2005 T28,42 309
2005 T38,62 349
2005 T48,72 372
2006 T18,72 398
2006 T28,62 350
2006 T38,52 337
2006 T48,02 203
2007 T18,12 238
2007 T27,82 157
2007 T37,62 115
2007 T47,11 982
2008 T16,81 901
2008 T27,01 938
2008 T37,11 967
2008 T47,42 070
2009 T18,22 307
2009 T28,82 488
2009 T38,82 471
2009 T49,12 572
2010 T19,02 537
2010 T28,92 508
2010 T38,82 493
2010 T48,82 479
2011 T18,82 470
2011 T28,72 454
2011 T38,82 496
2011 T49,02 540
2012 T19,12 582
2012 T29,32 661
2012 T39,42 678
2012 T49,72 786
2013 T19,92 836
2013 T210,12 885
2013 T39,92 842
2013 T49,82 791
2014 T19,82 801
2014 T29,82 817
2014 T39,92 846
2014 T410,112 893
2015 T110,02 857
2015 T210,22 921
2015 T310,12 903
2015 T49,92 847
2016 T19,92 847
2016 T29,72 798
2016 T39,62 782
2016 T49,72 801
2017 T19,32 666
2017 T29,22 658
2017 T39,32 695
2017 T48,62 500
2018 T18,92 586
2018 T28,82 553
2018 T38,82 561
2018 T48,42 460
2019 T18,42 432
2019 T28,22 366
2019 T38,3

Source : Insee – © Observatoire des inégalités