Les différents facteurs du mal-emploi
Unité : milliers
Nombre d'emplois précaires
Nombre de chômeurs
Nombre d'inactifs souhaitant travailler
19901 7952 0171 358
19911 6622 0621 291
19921 7632 2991 358
19931 8732 5721 419
19941 8972 7381 465
19952 1992 5921 431
19962 2812 7551 375
19972 3972 7931 397
19982 5662 7051 413
19992 6342 6471 376
20002 9332 2981 349
20012 8492 1061 271
20022 7702 1641 293
20032 7992 3481 277
20042 8092 4631 334
20052 9622 4801 283
20063 0182 4841 312
20073 1382 2691 262
20083 1682 1201 245
20092 9982 6241 327
20103 1432 6791 344
20113 2012 6661 347
20123 2022 8551 337
20133 1923 0251 411
20143 2053 0201 504
20153 4003 0521 557
20163 4552 9721 600
20173 6572 7881 608
20183 6602 7021 622
En milliers de personnes. Lecture : en 2018, 3,7 millions de personnes ont un emploi précaire (CDD, intérim, alternance), 2,7 millions sont au chômage et 1,6 million d'inactifs souhaiteraient travailler, selon l'Insee.
Source : Insee – © Observatoire des inégalités